多数のファイル形式に対応
多数のファイル形式でインポート、保存、エクスポート可能なため、スムーズに作業できます。
写真管理
PaintShop Pro の管理ワークスペースを使って、写真のプレビューや整理ができ、編集のワークフローがスムーズになりました。写真のキーワードタグ追加、カタログ作成、一括編集、メタデータとファイル情報のレビューができるようになりました。
AI のパワーやインパクトあるツールをより多く使って写真をより輝かせ、ユニークな画像をよりユニークにできます。
高度な写真編集ソフトの PaintShop® Pro 2023 には、様々な種類のプロレベルの編集ツールとグラフィックデザイン ツール、時間を省ける AI ベースのソリューションが含まれており、すべての写真をベストに仕上げることができます。
夢のようなデザインを実現できるクリエイティブな可能性が溢れる世界を発見できます。
夢のようなデザインを実現できるクリエイティブな可能性が溢れる世界を発見できます。
PaintShop Pro に搭載された様々なインテリジェント ツールを使って、すばやく写真を改善できます。
PaintShop Pro に搭載された様々なインテリジェント ツールを使って、すばやく写真を改善できます。
PaintShop Pro は、存分に創造性を発揮できるだけでなく、アセットの保存、移動、整理、共有などの実用的な機能も優れています。
多数のファイル形式でインポート、保存、エクスポート可能なため、スムーズに作業できます。
PaintShop Pro の管理ワークスペースを使って、写真のプレビューや整理ができ、編集のワークフローがスムーズになりました。写真のキーワードタグ追加、カタログ作成、一括編集、メタデータとファイル情報のレビューができるようになりました。
よりよい写真編集体験のために、製品情報、ヒントやコツ、サポートやショートカットのリストをご覧ください。
Welcome タブで、便利なビデオチュートリアルのライブラリを利用できるだけでなく、PaintShop Pro の学習ページで調べることもできます。広く支持されている PaintShop Pro のラーニングセンターからもさらに多くのヒントや裏技を学べます。
ユーザー ガイド
WinTab を認識するグラフィック タブレット、一般的な最新グラフィック タブレット、Windows Ink に対応しています。このため、描画、ペイント、調整や効果の適用などでペンの使用やコントロールが可能です。
コンテンツを旧バージョンから容易に移行でき、スムーズにアップグレードできます。すでにインストールされたプラグイン、スクリプト、ブラシ、カラーパレット、グラデーション、パターン、テクスチャー、効果を移行できます。
Adobe プラグインやブラシ、Topaz Labs、DXO の Nik Collection、その他多くの 64 ビットのサードパーティー製プラグインで PaintShop Pro がパワーアップしました。PSD ファイルをインポートして Photoshop にエクスポートして容易にプラットフォーム間で作業できます。
便利なキーボード ショートカットを使って、すばやく作業できます
機能 |
Ultimate 2023 |
Pro 2023 |
Ultimate 2022 |
Pro 2022 |
Ultimate 2021 |
---|---|---|---|---|---|
アプリケーション |
|||||
機能強化!Corel® MultiCam Capture™ Lite 2 — 画面と Web カメラを同時に録画して、楽しいビデオを作成できます。 | |||||
ベストシーン — 新しいスマートなムービー作成機能ですばやく最近の冒険ビデオを作成し、ハイライトシーンを強調できます。 | |||||
Sea-to-Sky™ ワークスペース — ドローン写真や水中写真も補正できるカスタム ツールセットがそろい、タッチ操作にも対応する新しいワークスペースです。 | |||||
PhotoMirage™ Express — たったの数分で手軽に画像を魅力的なアニメーションに変換できます。 | |||||
機能強化!Corel® Painter Essentials™ 8 — 使いやすいペイント プログラムで、ゼロからペイント、描画、スケッチを学べます。新しく加わった追加ブラシもご利用いただけます。 | Painter Essentials 8 |
Painter Essentials 8 |
Painter Essentials 7 |
||
新機能!50 種類の無料フォント | |||||
Corel Creative Collection — 多数のブラシやテクスチャー、ロイヤルティ フリーの背景を利用できます。 | |||||
機能 |
|||||
新機能!焦点合成 – 簡単な 3 ステップのウイザードによる焦点合成を試すことで、どんな画像もクリアで鮮明に仕上げることができ、シャープで理想的な画像がすばやく完成します。 | |||||
機能強化!フレーム ツール – 強化されたフレーム ツールを使って、対称図形、プリセット図形、またはベクター テキスト オブジェクトをもベースにして、または既存のものを変換して図形 (切り抜かれたマスク) を作成できます。 | |||||
新機能!AfterShot Lab - PaintShop Pro に加わった新しい AfterShot Lab に搭載されたプロレベルのツールを使って、最初から仕上げにいたるまで RAW ファイルを強力に編集できます。 | |||||
新機能!リアルタイムで使用できる新しいブレンド モード プレビュー – リアルタイムで使用できる新しいブレンド モード プレビュー機能を利用すると、レイヤーのパレットにあるドロップリスト オプションにカーソルを乗せるだけで、レイヤーをブレンドした結果をすばやく確認できます。 | |||||
新機能!オブジェクトにスナップ – 新機能「オブジェクトにスナップ」を使うと、オブジェクトを正確に作品内に配置させることができます。 | |||||
機能強化!テンプレートから新規作成 – フィルタリングや並べ替え機能を使って、特定のテンプレートをすばやく見つけることができます。 | |||||
新機能!ブラシ、カラーパレット、グラデーション、パターン、ピクチャ チューブ – これらを駆使してより創造性を広げられます。 | 新オプション |
新オプション |
新オプション |
新オプション |
|
AI 背景 — 背景を容易に検知、選択、置換できます。 | |||||
AI ポートレート モード — ポートレートの背景に自動的にボケぼかしを適用できます。 | |||||
AI スタイル変換 — AI を利用して写真に特定のアート スタイルを適用し、芸術作品に変換できます。新しいスムーズ イメージとカラーマッチのオプションが加わりました! | |||||
Apple iPhone の HEIF (High Efficiency Image File Format) に対応 — HEIC、HIF 形式で保存された iPhone 写真を開いて編集できます。 | |||||
ワークスペースのタブ — Welcome 画面で、複数のワークスペース オプションについて学べます。 | |||||
コマンドの最大値を増大 — ドロップシャドウ、ベベル、ブラシストローク、テクスチャー、その他の寸法をより大きくすることができるようになりました。 | |||||
AI ノイズ除去 - 画像からランダムな明るさや色を除去できます。 | |||||
AI 劣化除去 — JPEG 圧縮による写真の劣化を簡単に除去し、ディテールや色を復元できます。 | |||||
AI 高画質化 - 解像度や画質を低下させることなく、どんな写真も美しく拡大できます。 | |||||
写真ワークスペース — シンプルかつスムーズなタッチ操作ができるワークスペースで、集中して写真編集をすばやく完了できます。 | |||||
分割ビュー 写真ワークスペースで、効果の適用前と適用後の写真をすばやく比較できます。 | |||||
複数のワークスペース — 写真編集のニーズやスタイルに合ったワークスペースを選べます。 | Sea-to-Sky、写真、基本、完全 |
写真、基本、完全 |
Sea-to-Sky、写真、基本、完全 |
写真、基本、完全 |
Sea-to-Sky、写真、基本、完全 |
レイヤー スタイルのコピー & ペースト — ワンクリックで簡単にスタイルの設定をあるレイヤーから別のレイヤーに複製できます。 | |||||
テキスト ツール — すばやく効率的にテキストの編集、書式設定、整列、レンダリングができます。パス上でテキスト作業したり、テキスト折り返し機能を使って図形内でテキスト作業したりできます。 | |||||
SmartClone — 複数のイメージからのエレメントを簡単にマージさせ、シームレスに 1 つに統合させることができます。 | |||||
極細ブラシ — 髪の毛一本一本にいたるまでオブジェクトを正確に選択できます。 | |||||
被写界深度 — 画像内のフォーカスする領域を高精度で調整できます。 | |||||
Welcome タブ — 新しい使いやすいタブ付きインターフェースから、学習教材、無料のプレミアム プラグイン、アプリケーション、スクリプト、ブラシなどを利用できます。 | |||||
プロジェクト テンプレート — プロジェクト テンプレートを使用して、オリジナルのグリーティング カードやパンフレットなどをすばやく作成できます。 | |||||
クイック カスタマイズ — ツールバーで必要なツールを選択、または手軽なアルファベット順の検索を使ってツールを検索できます。 | |||||
カスタマイズ可能な UI のテキスト サイズ — テキストサイズも拡大し、見やすくすることができます。ユーザー インターフェース メニューからテキストの大小を選択できます。 | |||||
クローン ツール — 隣接する領域から色やパターンをコピーして画像の一部を覆い隠すことができます。SmartClone 機能により、複数の画像からのエレメントを簡単にマージさせ、1 つに完全統合させることができます。 | |||||
トリミング ツールバー — 直接トリミング ツール バーから写真を補正できます。 | |||||
クイック選択ツール — 領域自動選択ツールを使って、選択ウィンドウを必要な場所にドラッグするだけで選択できます。また、スマート選択ブラシ ツールを使って、対象範囲にブラシを走らせ、すばやく選択することも可能です。 | |||||
スクリーンショット ツール — 1 か所でスクリーン ショットをキャプチャし、編集できます。 | |||||
テキストおよび図形の切り取りツール — 写真や画像をテキストまたは図形の形状で切り取り、すばやく写真のオブジェクトを作成できます。 | |||||
写真管理ツール — 写真をカタログ化したり、評価やタグ付けしたりして、特定の写真をすぐに見つけられます。 | |||||
メークオーバー ツール — シミの除去、歯のホワイトニング、目の充血の除去、日焼けのペイントができ、被写体を細身に見せることもできます。 | |||||
スクラッチ除去ツール — 画像内の不要なこすり傷、割れ目、ひっかき傷を除去できます。 | |||||
ベクトル描画ツール — シンプルな線や図形から複雑なイラストにいたるまで、あらゆる種類のオブジェクトを描画できます。 | |||||
マジック ムーブおよび自動塗りつぶし — コンテンツ感知型編集ツールを使って、画像からオブジェクトを移動した後の背景が周囲に自然になじむように自動的に補完できます。 | |||||
レンズ補正 — 歪みやビネット、色収差を簡単に補正できます。 | |||||
オブジェクトの抽出 — 画像からオブジェクトをすばやく正確に分離し除去できます。 | |||||
デジタル カメラ ノイズの除去 & 色収差除去フィルター — 不要なものは除去し、必要なものを保存できます。 | |||||
HDR 写真の合成 — 異なる露出の画像を組み合わせて、衝撃的なハイダイナミックレンジ (HDR) 写真を作成できます。 | |||||
レトロラボ™ — 古いカメラで撮影したようなレトロな効果を写真に適用できます。 | |||||
インスタント効果 — ビンテージの写真や古い映画のスタイルなどを模した、さまざまなユニークなクリエイティブ効果を適用して写真を加工できます。 | |||||
スクリプト — スクリプト エンジンおよび一括編集ガイドを使用して、反復的なタスクをスピードアップできます。 | |||||
選択フォーカス — 高価なチルトシフト レンズ効果を模倣して、風景写真からミニチュア模型の世界を創造できます。 | |||||
フィル ライト / 明確化 — 写真の暗い領域だけを明るくして、その他の部分はそのままにできます。 | |||||
最新スタイラスとグラフィックタブレットに対応 — WinTab を認識するグラフィック タブレット、主要な最新グラフィック タブレット、Windows Ink で、PaintShop Pro を 利用できます。 | |||||
自動バックアップ — 自動バックアップの頻度を管理できます。作業が中断されることがないようデフォルト設定されています。 | |||||
コンテンツとプラグインの移行がよりスムーズに — 旧バージョンからコンテンツを簡単に移行でき、スムーズにアップグレードできます。 | |||||
RAW ラボ — RAW 画像に非破壊編集を加えることができます。露出が過度な部分を簡単に修復し、ホワイトバランスなども修整できます。 | |||||
一括処理 — 1 枚の写真を調整したら、その編集内容を他の複数の写真に一括で適用できます。 | |||||
プラグインに対応 — 64 ビット版のサードパーティ製プラグインや Adobe Photoshop の利用が可能です。 | |||||
360° カメラに対応 — 360° 写真の傾き補正、回転、平坦化に対応。画像から三脚を自動消去できます。また画像を球状にする「惑星のような」効果を適用できます。 | |||||
4K モニターに対応 — インターフェースが強化され、超高解像度ディスプレイに対応しています。 | |||||
マスク — マスクを作成して、レイヤーの一部を隠したり表示させたりして、その部分に高精度な特殊効果を適用できます。 | |||||
レイヤー — 非破壊的なレイヤーを利用して簡単に合成写真を制作できます。 | |||||
ワンクリックで修整 & フィルター掛け — 自動修整やスマート修整ができます。 | |||||
キーボードのショートカット — ショートカットを使ってよく使うツールにアクセスできます。 |
AI、BMP、CAL、CALS、CGM、CLP、CUT、DCX、DIB、EMF、EPS、GIF、HDP、HEIF、HEIC、HIF、IFF、IMG、J2K、JIF、JP2、JPC、JPE、JPEG、JPG、JPS、MAC、MRW、MSP、PBM、PCT、PCX、PDF、PGM、PIC、PICT、PNG、PNS、PPM、PS、PSD、PSP (PSP 画像ファイル)、RAS、RAW、RIF、RLE、SCT、SVG、SVGZ、TGA、TIF、UFO、WBM、WBMP、WDP、WEBP、WMF
以下のファイル拡張子を含む 800 以上のカメラ モデルの RAW ファイルに対応:3FR、ARW、CR2、CR3、CRW、DCR、DNG、K25、KDC、NEF、NRW、ORF、PEF、RAF、RW2、SR2、SRF、X3F (全モデルのリストを見る)
BMP、CAL、CALS、CLP、CUT、DCX、DIB、EMF、EPS、AI、PS、GIF、HDP、WDP、IFF、IMG、JP2、J2K、JPC、JPG、JIF、JPE、JPEG、MAC、MSP、PBM、PCX、PGM、PIC、PPM、PNG、PSD、PSP (PSPIMAGE ファイル)、RAS、RAW、RIF、RIFF、RLE、SCT、CT、JPS、PNS、TGA、TIF、TIFF、WBMP、WBM、WEBP、WMF
* 現在は、Windows のネイティブ 32 ビット版には対応していません。32 ビットのドライバでのサポートには、PaintShop Pro の旧バージョンをご利用ください。